產品中心Product Navigation
熱門產品Hot products
解決方案Solution
聯系方式Contact information
產品描述
HRC-N6200Z20高清激光高速球,選用20倍變焦機芯,配置智能可移動燈板、大功率激光燈,整機防護等級達到IP67,可廣泛應用于各種監(jiān)控場所, 圖像質量具有高,可以看清目標物的各種細節(jié)。
產品特性
1.高性能處理器,20倍光學變焦,支持1080p/30fps
2.采用200萬 1/3英寸索尼322圖像傳感器,超大光圈,使夜間監(jiān)控效果更出色
3.業(yè)內首創(chuàng)紅外燈板機芯倍數同步驅動,同步改變紅外光照射角度,同時搭配高清激光燈,最遠距離可達300M;
4.優(yōu)秀的碼流控制,完美實現低碼流高畫質
5.支持標準的ONVIF2.2,組網方便快捷;
6.獨特的3D定位功能,捕捉目標更方便、精準、快捷
7.內置防浪涌及雷擊保護裝置,有效防止6000V瞬時電壓;
8.采用H.264視頻壓縮算法,支持雙碼流,高壓縮比,高畫質,網絡延時行業(yè)最短
9.采用紅外燈加熱,直排式散熱及循環(huán)風道設計,能適應-40~60℃的使用環(huán)境
10.一體化結構設計,全金屬外殼,更堅固、耐用
名稱 | 200萬高清激光高速球 | |
型號 | HRC-N6200Z20 | |
成像器件 | 成像器件 | 200萬像素 1/3" 逐行掃描 CMOS傳感器 |
圖像分辨率 | 1920*1080 | |
最低照度 | 0.1Lux(彩色模式) ;0.01Lux(黑白模式)0 Lux(紅外燈開啟) | |
日夜切換 | ICR機械式雙濾光片切換,外部控制 | |
日夜模式 | 自動ICR濾光片彩轉黑 | |
鏡頭焦距 | 4.7mm -94mm | |
光學倍率 | 20 | |
光圈 | F1.6-F2.8 | |
透霧 | 支持光學透霧 | |
聚焦 | 自動/半自動/手動 | |
3D降噪 | 支持 | |
白平衡 | 自動、室內、室外、鈉燈模式、手動 | |
信噪比 | ≥50dB | |
照明器件 | 紅外燈 | |
功能 | 水平旋轉范圍 | 0-360° |
垂直旋轉范圍 | 0-90° | |
水平旋轉速度 | 0-280°/s | |
垂直旋轉速度 | 0-120°/s | |
預制位數量 | 220個 | |
巡視組數量 | 4組(16點獨立編輯停留位與停留時間、巡航速度,同步支持PATTERN) | |
看守模式 | 360掃描/兩點掃描/預置位巡視/ | |
預置位停留時間 | 1 ~ 60秒(可編輯) | |
視頻壓縮 | H.264/M-JPEG | |
音頻壓縮 | G711,PCM | |
視頻輸出接口 | RJ45 10/100M自適應以太網口 | |
報警輸入 | 1路輸入/1路輸出(報警聯動) | |
紅外燈 | 角度可變激光紅外燈:相當于近燈=42MIL 8顆 遠燈=42MIL 8顆 | |
網絡協(xié)議 | TCP/IP,HTTP, NTP,IGMP, DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP,ARP DDNS,DNS,PPPoE,P2P, | |
供電 | DC 12V 4A電源 | |
功耗 | <25W | |
動態(tài)范圍 | 83.5dB | |
溫度控制 | 程序控制,自動恒溫 | |
工作環(huán)境 | 室內(0℃~+40℃) 室外(-40℃~+60℃) | |
重量 | 3.8KG(凈重),7.4KG(毛重) | |
支架選擇 | 壁裝/ 吊裝 |
應用場景
大型會議室、公路、鐵路、機場、廣場、公園、景區(qū)、街道、車站、大型場館、小區(qū)外圍等場所
相關產品
New products
了解更多>